欢迎拨打都乐网新闻热线:
0772-2835626
0772-3987760
05年9月普通话测试成绩(5)
作者:普通话测… 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2005-10-12 18:12:00
600605020400 袁起丽 92 壹级乙等 X600605020396
600605020401 韦红雪 85.2 贰级乙等 X600605020397
600605020402 韦丹桂 85.8 贰级乙等 X600605020398
600605020403 陆秋筛 74.1 叁级甲等 X600605020399
600605020404 罗春玉 85.6 贰级乙等 X600605020400
600605020405 曾欢菊 83.8 贰级乙等 X600605020401
600605020406 黄新程 80.1 贰级乙等 X600605020402
600605020407 潘郁伦 76.2 叁级甲等 X600605020403
600605020408 覃振念 78.7 叁级甲等 X600605020404
600605020409 黎艳 76 叁级甲等 X600605020405
600605020410 韦圆江 85.6 贰级乙等 X600605020406
600605020411 梁艳秀 80.5 贰级乙等 X600605020407
600605020412 姚仁贰 85.9 贰级乙等 X600605020408
600605020413 莫轼辉 83.4 贰级乙等 X600605020409
600605020414 陶修智 76.4 叁级甲等 X600605020410
600605020415 黄尚亮 81.4 贰级乙等 X600605020411
600605020416 唐立快 82.4 贰级乙等 X600605020412
600605020417 吴胜华 83.6 贰级乙等 X600605020413
600605020418 蒙思香 91.5 贰级甲等 X600605020414
600605020419 林世南 77.9 叁级甲等 X600605020415
600605020420 韦曾金 90.3 贰级甲等 X600605020416
600605020421 黄兰妹 85.9 贰级乙等 X600605020417
600605020422 陈翠平 80.7 贰级乙等 X600605020418
600605020423 陈文静 89.7 贰级甲等 X600605020419
600605020424 覃振奖 65.8 叁级乙等 X600605020420
600605020425 伍生学 80.8 贰级乙等 J600605020421
600605020426 覃媛玲 89.5 贰级甲等 Q600605020422
600605020427 蒙贤慧 88.6 贰级甲等 Q600605020423
600605020428 谢琼 88.2 贰级甲等 Q600605020424
600605020429 谭志梅 81.3 贰级乙等 D600605020425
600605020430 黄玉珍 68.5 叁级乙等 D600605020426
600605020431 覃丽峰 80.4 贰级乙等 D600605020427
600605020432 陆小松 80.1 贰级乙等 D600605020428
600605020433 韦兰娟 85.3 贰级乙等 D600605020429
600605020434 黄东捷 81.4 贰级乙等 J600605020430
600605020435 程敏 81.5 贰级乙等 Q600605020431
600605020436 梁春萍 80.5 贰级乙等 Q600605020432
600605020437 刘智恒 85.7 贰级乙等 Q600605020433
600605020438 陈静 91.3 贰级甲等 Q600605020434
600605020439 覃兰奖 80.9 贰级乙等 J600605020435
600605020440 高晓梅 92.2 壹级乙等 Q600605020436
600605020441 董如真 90.9 贰级甲等 J600605020437
600605020442 韦凤善 80.1 贰级乙等 D600605020438
600605020443 蒙秀月 76.7 叁级甲等 J600605020439
600605020444 刘秋云 82.4 贰级乙等 D600605020440
600605020445 刘振宙 81.3 贰级乙等 Q600605020441
600605020446 林玉梅 89.5 贰级甲等 Q600605020442
600605020447 韦俊安 82.7 贰级乙等 Q600605020443
600605020448 蔡眉 87.7 贰级甲等 J600605020444
600605020449 张旭琪 83.7 贰级乙等 J600605020445
600605020450 叶丹 81 贰级乙等 Q600605020446
600605020451 冯艳婷 0 不进级  
600605020452 周卫 81.1 贰级乙等 Q600605020447
600605020453 刘承亮 76.4 叁级甲等 Q600605020448
600605020454 侯文华 91 贰级甲等 Q600605020449
600605020455 梧玲梅 76 叁级甲等 J600605020450
600605020456 谢丽艳 83.4 贰级乙等 J600605020451
600605020457 谢雪珍 81 贰级乙等 J600605020452
600605020458 唐桂花 83.4 贰级乙等 J600605020453
600605020459 申健 83.9 贰级乙等 J600605020454
600605020460 杨眉 92.3 壹级乙等 F600605020455
600605020461 冯华威 89.2 贰级甲等 J600605020456
600605020462 赵旺堂 81.1 贰级乙等 J600605020457
600605020463 黄岚娟 0 不进级  
600605020464 韦鲜朵 80.4 贰级乙等 J600605020458
600605020465 江艺 80.7 贰级乙等 J600605020459
600605020466 丘伟 81.1 贰级乙等 D600605020460
600605020467 李邦建 61.2 叁级乙等 D600605020461
600605020468 莫静宁 89.4 贰级甲等 Q600605020462
600605020469 韦霜 84.9 贰级乙等 Q600605020463
600605020470 刘婕 87.6 贰级甲等 Q600605020464
600605020471 蔡绍元 75.2 叁级甲等 Q600605020465
600605020472 邬迪 88.8 贰级甲等 X600605020466
600605020473 刘莉 87.5 贰级甲等 Q600605020467
600605020474 王光银 84.2 贰级乙等 Q600605020468
600605020475 黄理 85.5 贰级乙等 D600605020469
600605020476 林坚 85.4 贰级乙等 Q600605020470
600605020477 梁莉玲 86.1 贰级乙等 Q600605020471
600605020478 周群英 80.6 贰级乙等 Q600605020472
600605020479 莫莉 87.6 贰级甲等 Q600605020473
600605020480 庞机 75.3 叁级甲等 Q600605020474
600605020481 陶淑凤 82.5 贰级乙等 J600605020475
600605020482 吴宇生 0 不进级  
600605020483 李加后 88.3 贰级甲等 D600605020476
600605020484 闫海蓉 83.1 贰级乙等 D600605020477
600605020485 覃庆枝 80.7 贰级乙等 D600605020478
600605020486 李艳彬 84.3 贰级乙等 D600605020479
600605020487 郑秀群 81.7 贰级乙等 D600605020480
600605020488 丘会江 76.6 叁级甲等 D600605020481
600605020489 陆锐 81 贰级乙等 J600605020482
600605020490 黄寿昌 80.7 贰级乙等 J600605020483
600605020491 陈佑慈 80 贰级乙等 J600605020484
600605020492 覃海嫦 87.8 贰级甲等 Q600605020485
600605020493 韦辉 75.3 叁级甲等 Q600605020486
600605020494 韦怀飞 82.9 贰级乙等 Q600605020487
600605020495 胡彦花 88.9 贰级甲等 Q600605020488
600605020496 张陈燕 89.3 贰级甲等 Q600605020489
600605020497 韦海妹 78.5 叁级甲等 Q600605020490
600605020498 高天能 80.2 贰级乙等 Q600605020491
600605020499 何佳彦 85.5 贰级乙等 Q600605020492

 

[1] [2] [3] 下一页

文章录入:陈文静    责任编辑:陈文静 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关链接
    05年9月普通话测试成绩(1)
    05年9月普通话测试成绩(4)
    05年9月普通话测试成绩(3)
    05年9月普通话测试成绩(2)
    05年9月普通话测试成绩(1)
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    都乐网 教育信息化的魔方
    网站简介 | 服务项目 | 招聘信息 | 联系方式 | 用户留言 | 特别声明 | 网上投稿
    版权所有 柳州市教育局都乐网站 桂ICP备05004853号
    柳州网警报警电话 0772-2870683