欢迎拨打都乐网新闻热线:
0772-2835626
0772-3987760
05年9月普通话测试成绩(3)
作者:未知 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2005-10-12 17:15:34
600605020200 兰冬梅 75.7 叁级甲等 X600605020197
600605020201 杨程 75.8 叁级甲等 X600605020198
600605020202 张旎 82.3 贰级乙等 X600605020199
600605020203 覃兆燕 76.2 叁级甲等 X600605020200
600605020204 吴宇 71.5 叁级甲等 X600605020201
600605020205 孙璐 81 贰级乙等 X600605020202
600605020206 郑梅丽 76.2 叁级甲等 X600605020203
600605020207 黄凤妮 71.4 叁级甲等 X600605020204
600605020208 陈少暾 82.1 贰级乙等 X600605020205
600605020209 谢雯 83.1 贰级乙等 X600605020206
600605020210 刘贵梅 85.5 贰级乙等 X600605020207
600605020211 吴丽娟 80.9 贰级乙等 X600605020208
600605020212 黎海利 83.6 贰级乙等 X600605020209
600605020213 陈冬兰 87.8 贰级甲等 X600605020210
600605020214 谢芊芊 86.4 贰级乙等 X600605020211
600605020215 周珂帆 86.1 贰级乙等 X600605020212
600605020216 陈宜林 81.8 贰级乙等 X600605020213
600605020217 黄倩 87.8 贰级甲等 X600605020214
600605020218 陈诚 91.3 贰级甲等 X600605020215
600605020219 陈颖 84.1 贰级乙等 X600605020216
600605020220 许燕君 84.8 贰级乙等 X600605020217
600605020221 梁斯 84.9 贰级乙等 X600605020218
600605020222 陈诚 88.4 贰级甲等 X600605020219
600605020223 覃芳芳 82.3 贰级乙等 X600605020220
600605020224 韦秀丽 77.8 叁级甲等 X600605020221
600605020225 周敏 78 叁级甲等 X600605020222
600605020226 陈雪艳 84.6 贰级乙等 X600605020223
600605020227 罗小丽 62.5 叁级乙等 X600605020224
600605020228 余淋淋 81.8 贰级乙等 X600605020225
600605020229 覃欢鹪 66.1 叁级乙等 X600605020226
600605020230 钟晓杰 80.6 贰级乙等 X600605020227
600605020231 梁露 84 贰级乙等 X600605020228
600605020232 张江毅 80.3 贰级乙等 X600605020229
600605020233 覃建新 65 叁级乙等 X600605020230
600605020234 张新世 75.2 叁级甲等 X600605020231
600605020235 韦勋 82 贰级乙等 X600605020232
600605020236 黄勇谋 82.5 贰级乙等 X600605020233
600605020237 何越 77.2 叁级甲等 X600605020234
600605020238 江丽丽 84.7 贰级乙等 X600605020235
600605020239 韦兰燕 81.5 贰级乙等 X600605020236
600605020240 谭小春 88.9 贰级甲等 X600605020237
600605020241 覃小春 87.6 贰级甲等 X600605020238
600605020242 覃杯档 70 叁级甲等 X600605020239
600605020243 潘秀萍 81.7 贰级乙等 X600605020240
600605020244 阮彬娜 82.8 贰级乙等 X600605020241
600605020245 孙晓艳 86 贰级乙等 X600605020242
600605020246 韦春云 85.9 贰级乙等 X600605020243
600605020247 覃琳纳 82 贰级乙等 X600605020244
600605020248 韦海玲 82.3 贰级乙等 X600605020245
600605020249 李海燕 83.5 贰级乙等 X600605020246
600605020250 蓝琪美 83.2 贰级乙等 X600605020247
600605020251 兰翠 85.7 贰级乙等 X600605020248
600605020252 覃永照 80.6 贰级乙等 X600605020249
600605020253 罗克东 78.8 叁级甲等 X600605020250
600605020254 廖学庆 83.3 贰级乙等 X600605020251
600605020255 曾祥庭 77.3 叁级甲等 X600605020252
600605020256 韦兰英 78.7 叁级甲等 X600605020253
600605020257 周纯 84.3 贰级乙等 X600605020254
600605020258 杜春荣 83.5 贰级乙等 X600605020255
600605020259 钟海妮 92.7 壹级乙等 X600605020256
600605020260 阮丽宇 91.2 贰级甲等 X600605020257
600605020261 邱素兰 86 贰级乙等 X600605020258
600605020262 龙春露 66.9 叁级乙等 X600605020259
600605020263 覃娜 82.9 贰级乙等 X600605020260
600605020264 杨丽鲜 85.4 贰级乙等 X600605020261
600605020265 樊晓梅 84.9 贰级乙等 X600605020262
600605020266 胡民明 84.5 贰级乙等 X600605020263
600605020267 吴玉秋 85.4 贰级乙等 X600605020264
600605020268 李君猷 82 贰级乙等 X600605020265
600605020269 庞宏颖 85.8 贰级乙等 X600605020266
600605020270 覃小江 83.1 贰级乙等 X600605020267
600605020271 刘小英 84.5 贰级乙等 X600605020268
600605020272 陈海清 84.2 贰级乙等 X600605020269
600605020273 石黄芳 77.2 叁级甲等 X600605020270
600605020274 苏冬秀 73.8 叁级甲等 X600605020271
600605020275 黄桂芳 70.5 叁级甲等 X600605020272
600605020276 滕桂玉 68.1 叁级乙等 X600605020273
600605020277 覃海芬 75.7 叁级甲等 X600605020274
600605020278 黄燕娟 82.4 贰级乙等 X600605020275
600605020279 覃新页 80 贰级乙等 X600605020276
600605020280 蒋静洁 76.7 叁级甲等 X600605020277
600605020281 覃珊 89.6 贰级甲等 X600605020278
600605020282 杨林清 81.8 贰级乙等 X600605020279
600605020283 谭民滟 89.6 贰级甲等 X600605020280
600605020284 何秋香 85.5 贰级乙等 X600605020281
600605020285 陈杰梅 72.3 叁级甲等 X600605020282
600605020286 滕爱珍 80.9 贰级乙等 X600605020283
600605020287 韦燕 84.1 贰级乙等 X600605020284
600605020288 覃巧妮 85.9 贰级乙等 X600605020285
600605020289 粟洁 89.2 贰级甲等 X600605020286
600605020290 韦葵娇 87.3 贰级甲等 X600605020287
600605020291 黄光豪 73.9 叁级甲等 X600605020288
600605020292 邓玉清 90.7 贰级甲等 X600605020289
600605020293 韦雪甲 73.5 叁级甲等 X600605020290
600605020294 谢佳丽 82.7 贰级乙等 X600605020291
600605020295 林璐 89.5 贰级甲等 X600605020292
600605020296 何谋宇 72.1 叁级甲等 X600605020293
600605020297 滕珍寒 81.6 贰级乙等 X600605020294
600605020298 刘东欢 87.1 贰级甲等 X600605020295
600605020299 梁娟 87.5 贰级甲等 X600605020296
文章录入:陈文静    责任编辑:陈文静 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关链接
    05年9月普通话测试成绩(5)
    05年9月普通话测试成绩(1)
    05年9月普通话测试成绩(4)
    05年9月普通话测试成绩(2)
    05年9月普通话测试成绩(1)
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    都乐网 教育信息化的魔方
    网站简介 | 服务项目 | 招聘信息 | 联系方式 | 用户留言 | 特别声明 | 网上投稿
    版权所有 柳州市教育局都乐网站 桂ICP备05004853号
    柳州网警报警电话 0772-2870683