欢迎拨打都乐网新闻热线:
0772-2835626
0772-3987760
05年9月普通话测试成绩(2)
作者:未知 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2005-10-12 17:14:25
600605020100 周理 82.3 贰级乙等 X600605020099
600605020101 陈燕梅 88.6 贰级甲等 X600605020100
600605020102 全秋红 84.7 贰级乙等 X600605020101
600605020103 韦金田 88.2 贰级甲等 X600605020102
600605020104 覃燕飞 85.6 贰级乙等 X600605020103
600605020105 覃兰荣 85.5 贰级乙等 X600605020104
600605020106 覃金银 80.2 贰级乙等 X600605020105
600605020107 韦柳艳 90.7 贰级甲等 X600605020106
600605020108 罗量艳 85.5 贰级乙等 X600605020107
600605020109 梁柳翠 85.8 贰级乙等 X600605020108
600605020110 刘秋莲 89.1 贰级甲等 X600605020109
600605020111 王莉芳 90.5 贰级甲等 X600605020110
600605020112 许小红 87.2 贰级甲等 X600605020111
600605020113 何润华 84.4 贰级乙等 X600605020112
600605020114 韦兰珍 84.6 贰级乙等 X600605020113
600605020115 钟丽英 86.7 贰级乙等 X600605020114
600605020116 张妍 77.2 叁级甲等 X600605020115
600605020117 陈好茜 81.8 贰级乙等 X600605020116
600605020118 覃素链 87.7 贰级甲等 X600605020117
600605020119 韦双霜 86.5 贰级乙等 X600605020118
600605020120 韦双 81 贰级乙等 X600605020119
600605020121 韦秋停 86.1 贰级乙等 X600605020120
600605020122 吴璇 89.7 贰级甲等 X600605020121
600605020123 罗美红 80.3 贰级乙等 X600605020122
600605020124 韦巧 72.3 叁级甲等 X600605020123
600605020125 胡金菊 83.9 贰级乙等 X600605020124
600605020126 邓立超 84.8 贰级乙等 X600605020125
600605020127 覃滔 68 叁级乙等 X600605020126
600605020128 蒋文婷 86.3 贰级乙等 X600605020127
600605020129 陆洁萍 87.3 贰级甲等 X600605020128
600605020130 农杏慧 87.7 贰级甲等 X600605020129
600605020131 王俊 84.3 贰级乙等 X600605020130
600605020132 丁振列 76.6 叁级甲等 X600605020131
600605020133 李丽琳 0 不进级  
600605020134 彭美美 82.6 贰级乙等 X600605020132
600605020135 李晓青 85.1 贰级乙等 X600605020133
600605020136 程治 89 贰级甲等 X600605020134
600605020137 覃德遥 71.8 叁级甲等 X600605020135
600605020138 温凤云 81.4 贰级乙等 X600605020136
600605020139 邱彬丽 83.5 贰级乙等 X600605020137
600605020140 韦天澄 70.8 叁级甲等 X600605020138
600605020141 韦锦黄 71.7 叁级甲等 X600605020139
600605020142 韦琳 67.5 叁级乙等 X600605020140
600605020143 苏彩平 81.3 贰级乙等 X600605020141
600605020144 蒙解生 81.6 贰级乙等 X600605020142
600605020145 陈文娟 77 叁级甲等 X600605020143
600605020146 陈燕 82.7 贰级乙等 X600605020144
600605020147 谭介秘 80.2 贰级乙等 X600605020145
600605020148 覃晓虎 80.3 贰级乙等 X600605020146
600605020149 胡仁雪 78 叁级甲等 X600605020147
600605020150 覃慧慕 84.1 贰级乙等 X600605020148
600605020151 黄晓松 73.8 叁级甲等 X600605020149
600605020152 卢优萍 81.3 贰级乙等 X600605020150
600605020153 蓝海涛 76 叁级甲等 X600605020151
600605020154 覃慧 80.5 贰级乙等 X600605020152
600605020155 韦爱住 83.8 贰级乙等 X600605020153
600605020156 蒋娟娟 75.3 叁级甲等 X600605020154
600605020157 张丽娟 87.5 贰级甲等 X600605020155
600605020158 覃春玲 81.9 贰级乙等 X600605020156
600605020159 韦慧琴 85.5 贰级乙等 X600605020157
600605020160 梁娉婷 85.5 贰级乙等 X600605020158
600605020161 潘文慧 79 叁级甲等 X600605020159
600605020162 李俊林 77.5 叁级甲等 X600605020160
600605020163 张晟 85.6 贰级乙等 X600605020161
600605020164 韦露 84.8 贰级乙等 X600605020162
600605020165 谢尚聪 82.5 贰级乙等 X600605020163
600605020166 韦定阳 60.8 叁级乙等 X600605020164
600605020167 吴光师 73.7 叁级甲等 X600605020165
600605020168 黄恒将 62.9 叁级乙等 X600605020166
600605020169 覃庆凤 63.2 叁级乙等 X600605020167
600605020170 黎夏云 83.3 贰级乙等 X600605020168
600605020171 韦桂金 81.4 贰级乙等 X600605020169
600605020172 谢柳欣 88.2 贰级甲等 X600605020170
600605020173 吴毅婷 83 贰级乙等 X600605020171
600605020174 吴净津 81.4 贰级乙等 X600605020172
600605020175 翁慧萍 88.5 贰级甲等 X600605020173
600605020176 韦尖飞 80.6 贰级乙等 X600605020174
600605020177 何丽音 80.1 贰级乙等 X600605020175
600605020178 周录想 82.6 贰级乙等 X600605020176
600605020179 罗海霞 85.6 贰级乙等 X600605020177
600605020180 覃莉菲 81.1 贰级乙等 X600605020178
600605020181 盘进福 77.5 叁级甲等 X600605020179
600605020182 杨建勇 71.7 叁级甲等 X600605020180
600605020183 管林芳 84.4 贰级乙等 X600605020181
600605020184 黄美珍 78 叁级甲等 X600605020182
600605020185 曾智妮 76.8 叁级甲等 X600605020183
600605020186 陈如雪 81.6 贰级乙等 X600605020184
600605020187 曹芳园 76.7 叁级甲等 X600605020185
600605020188 韦柳京 71.9 叁级甲等 X600605020186
600605020189 韦贰 86.3 贰级乙等 X600605020187
600605020190 江燕梅 85.5 贰级乙等 X600605020188
600605020191 覃燕妮 72.5 叁级甲等 X600605020189
600605020192 罗丽丽 80.4 贰级乙等 X600605020190
600605020193 杨洋 81.7 贰级乙等 X600605020191
600605020194 彭慧 83.7 贰级乙等 X600605020192
600605020195 梁晓迪 81.9 贰级乙等 X600605020193
600605020196 张丽萍 88.5 贰级甲等 X600605020194
600605020197 韦玉泉 82.4 贰级乙等 X600605020195
600605020198 李媛 84.9 贰级乙等 X600605020196
600605020199 李蒙蒙 0 不进级  
文章录入:陈文静    责任编辑:陈文静 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相关链接
    05年9月普通话测试成绩(5)
    05年9月普通话测试成绩(1)
    05年9月普通话测试成绩(4)
    05年9月普通话测试成绩(3)
    05年9月普通话测试成绩(1)
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    都乐网 教育信息化的魔方
    网站简介 | 服务项目 | 招聘信息 | 联系方式 | 用户留言 | 特别声明 | 网上投稿
    版权所有 柳州市教育局都乐网站 桂ICP备05004853号
    柳州网警报警电话 0772-2870683